Publiez un événement touristique (Hautes Pyrénées)
Notification
Une demande avec les mêmes informations a déjà été envoyée avec succès pour cette annonce il y a moins de 15 minutes.
Nous pensons que votre nouvelle tentative est probablement une erreur.
Disponible
Occupé
de
330€
à
370€
par semaine
Saison | Du | Au | Prix Nuitée |
Prix Week-end |
Prix Semaine |
---|---|---|---|---|---|
Noël | 15/12/2018 | 26/01/2019 | - | - | 370 € |
Hiver | 26/01/2019 | 09/02/2019 | - | - | 350 € |
Haute | 09/02/2019 | 09/03/2019 | - | - | 370 € |
Moyenne | 09/03/2019 | 06/04/2019 | - | - | 350 € |
Haute | 06/04/2019 | 04/05/2019 | - | - | 370 € |
Printemps | 04/05/2019 | 15/06/2019 | - | - | 330 € |
Eté | 15/06/2019 | 29/06/2019 | - | - | 350 € |
- | 29/06/2019 | 07/09/2019 | - | - | 370 € |
Moyenne | 07/09/2019 | 28/09/2019 | - | - | 350 € |
Basse | 28/09/2019 | 19/10/2019 | - | - | 330 € |
Le propriétaire vous en dit plus :
-
-
Commentaires à propos de la location de vacances
Vous avez séjourné dans cette location ?
Donnez votre avis !
Déposer un commentaire