Publiez un événement touristique (Corse)
Notification
Une demande avec les mêmes informations a déjà été envoyée avec succès pour cette annonce il y a moins de 15 minutes.
Nous pensons que votre nouvelle tentative est probablement une erreur.
Disponible
Occupé
de
460€
à
2500€
par semaine
Saison | Du | Au | Prix Nuitée |
Prix Week-end |
Prix Semaine |
---|---|---|---|---|---|
Basse | 30/03/2019 | 27/04/2019 | - | - | 460 € |
- | 27/04/2019 | 25/05/2019 | - | - | 500 € |
Moyenne | 25/05/2019 | 29/06/2019 | - | - | 700 € |
- | 29/06/2019 | 06/07/2019 | - | - | 1000 € |
Haute | 06/07/2019 | 27/07/2019 | - | - | 1600 € |
- | 27/07/2019 | 03/08/2019 | - | - | 1800 € |
Très Haute | 03/08/2019 | 24/08/2019 | - | - | 2500 € |
Haute | 24/08/2019 | 31/08/2019 | - | - | 1800 € |
Moyenne | 31/08/2019 | 28/09/2019 | - | - | 700 € |
Basse | 28/09/2019 | 12/10/2019 | - | - | 500 € |
- | 12/10/2019 | 26/10/2019 | - | - | 460 € |
-
-
dumas
juillet 2015
nous avons passé une semaine à 8 personnes groupe d'amis nous nous sommes régalés la plage un vrai plaisir je la recommande vraiment. Eric le propriétaire très sympathique une invitation pour faire découvrir la corse bien situé géographiquement rien à dire on se recontacte dans 2 ans pour la même période
-
Les locations du même propriétaire
-