Publiez un événement touristique (Finistère)
Notification
Une demande avec les mêmes informations a déjà été envoyée avec succès pour cette annonce il y a moins de 15 minutes.
Nous pensons que votre nouvelle tentative est probablement une erreur.
Disponible
Occupé
de
310€
à
580€
par semaine
Saison | Du | Au | Prix Nuitée |
Prix Week-end |
Prix Semaine |
---|---|---|---|---|---|
Basse | 06/01/2018 | 31/03/2018 | - | - | 310 € |
Moyenne | 01/04/2018 | 30/06/2018 | - | - | 400 € |
Haute | 01/07/2018 | 08/07/2018 | - | - | 480 € |
Très Haute | 09/07/2018 | 25/08/2018 | - | - | 580 € |
Haute | 25/08/2018 | 01/09/2018 | - | - | 480 € |
Moyenne | 01/09/2018 | 29/09/2018 | - | - | 400 € |
Basse | 30/09/2018 | 21/12/2018 | - | - | 310 € |
Le propriétaire vous en dit plus :
-
-
Commentaires à propos de la location de vacances
Vous avez séjourné dans cette location ?
Donnez votre avis !
Déposer un commentaire